Markt 11
37154 Northeim
mail: post@cdu-kreistag-northeim.de
_Facebook
2019 | ||
24.09.2019 | Antrag der CDU-Kreistagfraktion vom 21.09.2019 zur Absenkung der Kreisumlage Ausgehend von der Vorlage der Kreisverwaltung (DRS 915/19) hat sich die CDU-Fraktion im Kreistag Northeim eingehend mit den von der Verwaltung dargestellten Varianten zur Absenkung der Kreisumlage befasst. Diese vorausgeschickt, beantragt die CDU-Fraktion im Kreistag des Landkreises den Kreisumlagehebesatz für den Doppelhaushalt 2020/2021 in 2020 auf 52,00 % der StKMZ/SchlZuw 2021 auf 51,50 % der StKMZ/SchlZuw zu senken. Dies entspricht einer Gesamtentlastung der Städte und Gemeinden um ca. 1.454.000 Euro. Die weitere Senkung in 2022 auf 51,00 % der StKMZ/SchlZuw wird von der CDU-Fraktion aufgrund der derzeitigen Prognose befürwortet, bleibt aber dem nächsten Kreistag bei der Verabschiedung des Haushalts 2022 vorbehalten. Einer differenzierten Festsetzung der Hebesätze zwischen StKMZ und SchlZuw. erteilt die CDU-Fraktion eine Absage, da für uns die Einheit aller Städte und Gemeinden im Landkreis im Vordergrund steht und unserer Meinung nach wirklich gerechte Ermittlungen der maßgeblichen Hebesatzgrundlagen zu komplex wären und erhebliches Potenzial für Streitigkeiten innerhalb unserer kommunalen Familie wären. Etwas anderes mag gelten, wenn sich alle Städte und Gemeinden auf einen gemeinsamen, einheitlichen Modus Operandi einigen können. Der Landkreis Northeim hat die jüngsten Haushaltsrechnungen mit Überschüssen abgeschlossen (2016: 3,8 Mio. €, 2017: 19,3 Mio. € und 2018 mit vorauss. 22 Mio. €. Insbesondere die Ergebnisse in 2017 und 2018 mit Überschüssen von insgesamt rund 41 Mio. € sind hervorzuheben. Nach den Konsolidierungsmaßnahmen der Jahre 2015 bis 2018 ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Städte und Gemeinden an den erzielten und den künftigen Überschüssen zu beteiligen. Eine stärkere Absenkung der Hebesätze kommt in Anbetracht der noch vorhandenen Liquiditätskredite beim Landkreis in Höhe von 26 Mio. Euro (mehr als das 7,5-fache aller Städte und Gemeinden zusammen) nicht in Betracht. Weitere mündliche Begründung bleibt vorbehalten. | |
17.02.2019 | Gelbe Säcke verbessern | |
2018 | ||
26.11.2018 | Kosten im Sozialbereich optimieren | |
25.11.2018 | Radverkehr fördern | |
16.10.2018 | Unterstützung für Kreisjugendring | |
10.10.2018 | Breitbandausbau Gigabit-Netz | |
06.10.2018 | Breitbandausbau - Information jetzt | |
30.07.2018 | Holztransporte vom Bahnhof in Kreiensen | |
30.07.2018 | Förderung der Unternehmen und Gründer im Landkreis Northeim | |
19.07.2018 | "Zeitgemäßes schnelles Internet": Ausbau und Förderung FTTB/H | |
22.05.2018 | Entschließungsantrag Breitband | |
2017 | ||
18.12.2017 | Zukunft der Förderschulen im Landkreis | |
06.01.2017 | Ehrungsrichtlinien des Landkreises Northeim | |
2015 | ||
28.05.2015 | Antrag_Elternwille_Umfrage_ IGS Northeim | |
08.05.2015 | Schaffung eines Fahrradschutzstreifens auf der K 416 Gillersheim-Lindau und Bau eines Radweges im Jahr 2015 | |
12.04.2015 | Antrag_Katwarn | |
11.04.2015 | Lärmschutz für Oldenrode | |
2014 | ||
08.12.2014 | Antrag_Asyl | |
08.12.2014 | Antrag_Restmüllgebührensenkung | |
19.11.2014 | Unser Dorf hat Zukunft | Unser Dorf hat Zukunft |
Seite: 1 | 2 |
Markt 11
37154 Northeim